Thành phần hóa học (%) | |||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo |
0,035 | 0,55 | 1,59 | 0,021 | 0,016 | 18,5 | 13,5 | 2,5 |
Đặc tính cơ học | Sự chấp thuận | ||||
TS MPa |
EL (%) |
Nhiệt độ. ° C |
Giá trị tác động CVN J |
ABS | |
538 | 34,4 | -196 | 40 |
Kích thước mm | Chiều dài mm | F | V-UP, OH | Số lượng |
2.0 | 300 | 25 ~ 55 | 20 ~ 50 | 2,5 kg (gói), 10kg (thùng carton) |
2,6 | 300 | 50 ~ 85 | 45 ~ 80 | 2,5 kg (gói), 10kg (thùng carton) |
3.2 | 350 | 70 ~ 115 | 65 ~ 110 | 2,5 kg (gói), 10kg (thùng carton) |
4.0 | 350 | 95 ~ 150 | 85 ~ 135 | 2,5 kg (gói), 10kg (thùng carton) |
5.0 | 350 | 135 ~ 180 | - - | 2,5 kg (gói), 10kg (thùng carton) |
Công ty Cổ Phần Thương mai Dịch vụ và Xuất Nhập Khẩu Bình Minh
Địa chỉ: Số 9,Ngõ 461 Nguyễn Văn Linh, Q. Long Biên, TP.Hà nội
Tel: 024-38751616 Hotline: 0904499667
Email: [email protected]
============================
Chi nhánh Công ty Cổ Phần Thương mai Dịch vụ và Xuất Nhập Khẩu Bình Minh Tại TPHCM
Địa chỉ: Số 1331/15/144 Đường Lê Đức Thọ,Phường 14, Q. Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh
Tel: 024-38751616 Hotline: 0988764055
Email: [email protected]
www.Sieuthiquehan.com