


| Features: |
|
|---|---|
| Classification: |
AWS A5.20 E71T-9C EN ISO 17632-A - T 42 2 P C 1 H10 |
| Shielding gas: | CO2 |
| Polarity: | DCEP |
| φ mm | Spool | |
|---|---|---|
| 1.2 | 12.5kg | 15kg |
| 1.4 | - | 15kg |
| Volume mm | 300W, 110H, 300L | |
| Typical | Guarantya | |
|---|---|---|
| C | 0.05 | 0.12 |
| Si | 0.38 | 0.90 |
| Mn | 1.44 | 1.75 |
| P | 0.01 | 0.03 |
| S | 0.01 | 0.03 |
| Ni | 0.38 | 0.50 |
| Cr | 0.03 | 0.20 |
| Mo | 0.01 | 0.30 |
| V | 0.02 | 0.08 |
| Cu | 0.02 | 0.35 |
| Note: aSingle values are maximium. | ||
| φ mm | 1F, 1G | 2F | 2G | 3G uphill, 4G |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 120-300 | 120-300 | 120-280 | 120-250 |
| 1.4 | 150-400 | 150-350 | 150-320 | 150-250 |
| Typical | Guaranty | |
|---|---|---|
| 0.2%YS (MPa) | 510 | 400min. |
| TS (MPa) | 570 | 483-655 |
| El on 4d (%) | 29 | 22min. |
| IV -29°C (J) | 100 | 27min. |
| ABS | 3YSA, 3Y400SA, H10 |
|---|---|
| LR | 3YS, H10 |
| DNV | ⅢYMS |
| BV | SA3, 3YM |
| NK | KSW53G (C) |
| GL | 3YS |
| CCS | 3YSH10 |
| CR |
3YS |
Công ty Cổ Phần Thương mai Dịch vụ và Xuất Nhập Khẩu Bình Minh
Địa chỉ: Số 9,Ngõ 461 Nguyễn Văn Linh, Q. Long Biên, TP.Hà nội
Tel: 024-38751616 Hotline: 0904499667
Email: binhminhthuha@gmail.com
============================
Chi nhánh Công ty Cổ Phần Thương mai Dịch vụ và Xuất Nhập Khẩu Bình Minh Tại TPHCM
Địa chỉ: Số 1331/15/144 Đường Lê Đức Thọ,Phường 14, Q. Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh
Tel: 024-38751616 Hotline: 0988764055
Email: binhminhthuha@gmail.com
www.Sieuthiquehan.com
