


NC-36| Features: |
|
|---|---|
| Classification: | AWS A5.4 E316-16 |
| Redrying Conditions: | 150~200℃x0.5~1h |
| Identification color: | 1st White |
| Polarity: | AC, DCEP |
| φ mm | Length mm | kg/pack | kg/carton | g/piece | carton mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 250 | 2 | 20 | 11 | 300W, 130H, 280L |
| 2.6 | 300 | 2 | 20 | 20 | 300W, 100H, 330L |
| 3.2 | 350 | 5 | 20 | 36 | 175W, 115H, 380L |
| 4.0 | 350 | 5 | 20 | 55 | 175W, 115H, 380L |
| 5.0 | 350 | 5 | 20 | 82 | 175W, 115H, 380L |
| Typical (AC) | Guarantya | |
|---|---|---|
| C | 0.04 | 0.08 |
| Si | 0.35 | 1.00 |
| Mn | 1.5 | 0.5-2.5 |
| P | 0.03 | 0.04 |
| S | <0.01 | 0.03 |
| Ni | 12.0 | 11.0-14.0 |
| Cr | 19.2 | 17.0-20.0 |
| Mo | 2.2 | 2.0-3.0 |
| Cu | 0.10 | 0.75 |
| Note: aSingle values are maximium. | ||
| φ mm | 1F, 1G, 2F, 2G | 3G uphill, 4G |
|---|---|---|
| 2.0 | 50-75 | 45-65 |
| 2.6 | 75-95 | 70-90 |
| 3.2 | 85-120 | 80-115 |
| 4.0 | 110-160 | 90-140 |
| 5.0 | 150-200 | - |
| Typical (AC) | Guaranty | |
|---|---|---|
| 0.2%YS (MPa) | 410 | - |
| TS (MPa) | 570 | 518min. |
| EI on 4d (%) | 46 | 30min. |
| IV 0°C (J) | 80 | - |
| NK | KD316 |
|---|
Công ty Cổ Phần Thương mai Dịch vụ và Xuất Nhập Khẩu Bình Minh
Địa chỉ: Số 9,Ngõ 461 Nguyễn Văn Linh, Q. Long Biên, TP.Hà nội
Tel: 024-38751616 Hotline: 0904499667
Email: binhminhthuha@gmail.com
============================
Chi nhánh Công ty Cổ Phần Thương mai Dịch vụ và Xuất Nhập Khẩu Bình Minh Tại TPHCM
Địa chỉ: Số 1331/15/144 Đường Lê Đức Thọ,Phường 14, Q. Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh
Tel: 024-38751616 Hotline: 0988764055
Email: binhminhthuha@gmail.com
www.Sieuthiquehan.com
